Zomerwedstrijden 2013


11-05 Vertrek 06:00-14:00 Oosterlittens
25-05 Vertrek 06:00-14:00 Hooidammen
15-06 Vertrek 06:00-14:00 Uitwellingerga
29-06 Vertrek 06:00-14:00 Harlingen
24-08 Vertrek 06:00-14:00 Spannenburg
28-09 Vertrek 06:00-14:00 Bolsward


Uitslagen 1e Zomerwedstrijd Oosterlittens

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 30 7200 174
R Wobbes 21 3800 97
B Wijkstra 16 2800 72
A Zwart 28 1650 61
H Wijkstra 9 3250 74
P v/d Vinne 71 9600 263
B Huisman 8 1700 62
L Veldt 8 700 22
F Zoutman 23 4750 118
A v/d Wijk 18 1650 51

P v/d Vinne, Langste vis, Brasem 47 Cm


Uitslagen 2e Zomerwedstrijd Hooidammen

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 6 450 15
R Wobbes 12 3200 76
B Wijkstra 55 4150 138
A Zwart 37 2750 92
H Wijkstra 1 750 16
P v/d Vinne 22 2050 63
L Veldt 16 1800 52
F Zoutman 8 450 17
W Kluiver 0 0 0
A v/d Wijk 59 5000 159
N Vernimmen 7 1450 36

P v/d Vinne, Langste vis, Brasem 47 Cm


Uitslagen 3e Zomerwedstrijd Uitwellingerga

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 10 7100 152
R Wobbes 15 9000 195
B Wijkstra 25 2100 67
A Zwart 21 3600 93
H Wijkstra 2 1500 32
B Huisman 24 7900 182
L Veldt 12 3950 91
F Zoutman 17 8200 181
I Mulder 12 1300 38
W Kluiver 8 5600 120
N Vernimmen 22 8000 182
A v/d Wijk 48 7650 201
L v/d Wijk 13 3850 90

B Huisman, Langste vis, Brasem 49 Cm


Uitslagen 4e Zomerwedstrijd Harlingen

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 35 17300 381
R Wobbes 75 14000 355
B Wijkstra 41 5100 143
A Zwart 34 2650 87
H Wijkstra 28 5500 138
P v/d Vinne 34 5550 145
L Veldt 28 6350 155
F Zoutman 30 750 125
W Kluiver 32 8700 206
N Vernimmen 27 4500 117
A v/d Wijk 40 5050 141
L v/d Wijk 38 2700 92

B Huisman, Langste vis, brasem 49 cm


Uitslagen 5e Zomerwedstrijd Spannenburg

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 46 21350 473
R Wobbes 19 6850 156
B Wijkstra 21 11850 258
A Zwart 33 9750 228
P v/d Vinne 58 15000 358
B Huisman 19 8100 181
L Veldt 16 2450 65
F Zoutman 4 3800 80
W Kluiver 16 2800 72
L v/d Wijk 17 4700 111

B Huisman, Langste vis, Brasem 55 Cm


Uitslagen 6e Zomerwedstrijd Bolsward

Naam Aantal Gewicht Punten
C Wobbes 21 2550 72
R Wobbes 36 6100 158
B Wijkstra 94 8350 261
A Zwart 27 3050 88
H Wijkstra 11 3550 82
P v/d Vinne 35 4950 134
B Huisman 19 3500 89
L Veldt 35 4200 119
F Zoutman 25 1850 62
W Kluiver 18 1750 53
N Vernimmen 40 4100 122
A v/d Wijk 117 10500 327

B Huisman, Langste vis, Brasem 55 Cm