Zomerwedstrijden 2012
05-05 Vertrek 06:00-14:00 Marknesse
26-05 Vertrek 06:00-14:00 Berlikum
30-06 Vertrek 06:00-14:00 Parrega
14-07 Vertrek 06:00-14:00 Scharsterbrug
08-09 Vertrek 06:00-14:00 Birdaard
22-09 Vertrek 06:00-14:00 Franeker
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd Marknesse
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 17 | 2300 | 63 |
R Wobbes | 13 | 7000 | 153 |
B Wijkstra | 7 | 500 | 17 |
B Huisman | 26 | 3000 | 86 |
I Mulder | 32 | 7450 | 181 |
L Veldt | 18 | 1800 | 54 |
F Zoutman | 18 | 5500 | 128 |
W Kluiver | 13 | 1350 | 40 |
A Zwart | 35 | 2350 | 82 |
H Wijkstra | 9 | 3600 | 81 |
K Meeters | 7 | 950 | 26 |
N Vernimmen | 15 | 2950 | 74 |
Langste vis, F Zoutman, Brasem 55 Cm
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd Berlikum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 7 | 1450 | 36 |
R Wobbes | 15 | 2900 | 73 |
B Wijkstra | 32 | 6050 | 153 |
I Mulder | 8 | 1100 | 30 |
L Veldt | 10 | 1850 | 47 |
F Zoutman | 7 | 1050 | 28 |
W Kluiver | 12 | 800 | 28 |
A Zwart | 20 | 3000 | 80 |
H Wijkstra | 6 | 2450 | 55 |
Langste vis, F Zoutman, Brasem 55 Cm
Uitslagen 3e Zomerwedstrijd Parrega
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 15 | 10600 | 227 |
R Wobbes | 25 | 7400 | 173 |
B Wijkstra | 39 | 5050 | 140 |
B Huisman | 28 | 6050 | 149 |
P v/d Vinne | 33 | 8200 | 197 |
L Veldt | 16 | 3850 | 93 |
F Zoutman | 15 | 3050 | 76 |
W Kluiver | 13 | 2050 | 54 |
A Zwart | 32 | 5250 | 137 |
H Wijkstra | 13 | 1850 | 50 |
Langste vis, F Zoutman, Brasem 55 Cm
Uitslagen 4e Zomerwedstrijd Scharsterbrug
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 19 | 14550 | 310 |
R Wobbes | 30 | 17450 | 349 |
B Wijkstra | 63 | 10700 | 277 |
B Huisman | 11 | 9850 | 208 |
L Veldt | 10 | 3700 | 84 |
F Zoutman | 20 | 5300 | 126 |
W Kluiver | 9 | 3700 | 83 |
A Zwart | 42 | 5700 | 156 |
H Wijkstra | 15 | 7400 | 163 |
Langste vis, F Zoutman, Brasem 55 Cm
Uitslagen 5e Zomerwedstrijd Birdaard
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 32 | 7350 | 179 |
R Wobbes | 12 | 3750 | 87 |
B Wijkstra | 43 | 9350 | 230 |
B Huisman | 26 | 1850 | 63 |
P v/d Vinne | 41 | 13100 | 303 |
I Mulder | 25 | 2100 | 67 |
L Veldt | 13 | 3400 | 81 |
F Zoutman | 16 | 1650 | 49 |
W Kluiver | 21 | 2350 | 68 |
A Zwart | 57 | 8500 | 227 |
H Wijkstra | 19 | 8800 | 195 |
Langste vis, F Zoutman en P v/d Vinne, Brasem 55 Cm
Uitslagen 6e Zomerwedstrijd Franeker
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 18 | 15000 | 318 |
R Wobbes | 25 | 10350 | 232 |
B Wijkstra | 22 | 2350 | 69 |
B Huisman | 7 | 1950 | 46 |
P v/d Vinne | 21 | 2450 | 70 |
I Mulder | 23 | 2000 | 63 |
L Veldt | 20 | 7000 | 160 |
F Zoutman | 9 | 2400 | 57 |
W Kluiver | 5 | 2100 | 47 |
A Zwart | 13 | 3400 | 81 |
H Wijkstra | 10 | 4950 | 109 |
Langste vis, F Zoutman en P v/d Vinne, Brasem 55 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb