Zomerwedstrijden 2011
07-05 Vertrek 06:00-14:00 Zwarte Haan
21-05 Vertrek 06:00-14:00 Hooidammen
11-06 Vertrek 06:00-14:00 Scharsterbrug
25-06 Vertrek 06:00-14:00 Oosterlittens
16-07 Vertrek 06:00-14:00 Bolsward
24-09 Vertrek 06:00-14:00 Langweer
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd Zwarte Haan
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 11 | 6000 | 131 |
R Wobbes | 35 | 4800 | 131 |
B Wijkstra | 35 | 4600 | 127 |
H Wijkstra | 8 | 1850 | 45 |
B Huisman | 11 | 5000 | 111 |
F Zoutman | 29 | 7150 | 172 |
P v/d Vinne | 12 | 2250 | 57 |
W Kluiver | 17 | 2200 | 61 |
L Veldt | 11 | 1000 | 31 |
I Mulder | 23 | 1750 | 58 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 52 Cm
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd Hooidammen
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 36 | 8700 | 210 |
R Wobbes | 43 | 5750 | 158 |
B Wijkstra | 24 | 1850 | 61 |
H Wijkstra | 12 | 2800 | 68 |
B Huisman | 53 | 8800 | 229 |
F Zoutman | 16 | 1700 | 50 |
P v/d Vinne | 24 | 5100 | 126 |
W Kluiver | 55 | 10850 | 272 |
L Veldt | 18 | 2500 | 68 |
I Mulder | 35 | 4350 | 122 |
A Zwart | 27 | 4050 | 108 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 52 Cm
Uitslagen 3e Zomerwedstrijd Scharsterbrug
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 26 | 13650 | 299 |
R Wobbes | 52 | 12850 | 309 |
B Wijkstra | 56 | 8950 | 235 |
H Wijkstra | 12 | 2300 | 58 |
B Huisman | 7 | 5350 | 114 |
F Zoutman | 12 | 3900 | 90 |
W Kluiver | 16 | 4750 | 111 |
L Veldt | 25 | 7350 | 172 |
I Mulder | 33 | 13450 | 302 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 52 Cm
Uitslagen 4e Zomerwedstrijd Oosterlittens
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 19 | 5200 | 123 |
R Wobbes | 32 | 5350 | 139 |
B Wijkstra | 37 | 4450 | 126 |
H Wijkstra | 11 | 750 | 26 |
B Huisman | 18 | 1000 | 38 |
F Zoutman | 18 | 3800 | 94 |
P v/d Vinne | 38 | 8900 | 216 |
L Veldt | 23 | 4350 | 110 |
I Mulder | 18 | 3900 | 96 |
A Zwart | 33 | 3400 | 101 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 52 Cm
Uitslagen 5e Zomerwedstrijd Bolsward
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 36 | 6600 | 168 |
R Wobbes | 19 | 3150 | 82 |
B Wijkstra | 35 | 4650 | 128 |
H Wijkstra | 35 | 5450 | 144 |
B Huisman | 14 | 7200 | 158 |
F Zoutman | 17 | 4200 | 101 |
P v/d Vinne | 40 | 8900 | 218 |
L Veldt | 21 | 4000 | 101 |
A Zwart | 46 | 5050 | 147 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 52 Cm
Uitslagen 6e Zomerwedstrijd Langweer
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 22 | 19700 | 416 |
R Wobbes | 33 | 7950 | 192 |
B Wijkstra | 16 | 2150 | 59 |
H Wijkstra | 14 | 1600 | 46 |
F Zoutman | 28 | 2050 | 69 |
L Veldt | 9 | 5000 | 109 |
A Zwart | 29 | 2900 | 87 |
I Mulder | 7 | 1550 | 38 |
Langste vis, B Huisman en P v/d Vinne Brasem 52 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb