Zomerwedstrijden 2010
01-05 Vertrek 04:30-13:00 Bolsward
22-05 Vertrek 04:15-13:00 Hooidammen
05-06 Vertrek 04:00-13:00 Birdaard
26-06 Vertrek 04:00-13:00 Harlingen
04-09 Vertrek 05:15-14:00 Grouw
18-09 Vertrek 05:30-14:00 Ritsumazijl
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd Bolsward
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 37 | 22100 | 479 | 
| R Wobbes | 33 | 13950 | 312 | 
| P Heidstra | 22 | 17900 | 380 | 
| B Wijkstra | 62 | 6650 | 195 | 
| H Wijkstra | 39 | 15050 | 340 | 
| F Zoutman | 29 | 17750 | 384 | 
| K Meeters | 55 | 7650 | 208 | 
| L Veldt | 24 | 7500 | 174 | 
| A Zwart | 28 | 14950 | 327 | 
| W Kluiver | 28 | 6650 | 161 | 
| B Huisman | 27 | 11150 | 250 | 
| I Mulder | 26 | 6850 | 163 | 
| P Schaafsma | 10 | 2950 | 69 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd Hooidammen
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 73 | 20150 | 476 | 
| R Wobbes | 35 | 3500 | 105 | 
| B Wijkstra | 39 | 5150 | 142 | 
| H Wijkstra | 14 | 2800 | 70 | 
| F Zoutman | 10 | 2100 | 52 | 
| K Meeters | 65 | 7850 | 222 | 
| L Veldt | 26 | 4100 | 108 | 
| A Zwart | 63 | 9850 | 260 | 
| W Kluiver | 38 | 5150 | 141 | 
| B Huisman | 65 | 14450 | 354 | 
| I Mulder | 32 | 6800 | 168 | 
| P v/d Vinne | 51 | 8100 | 213 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Uitslagen 3e Zomerwedstrijd Birdaard
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 15 | 5650 | 128 | 
| R Wobbes | 44 | 12400 | 192 | 
| B Wijkstra | 77 | 10000 | 277 | 
| H Wijkstra | 58 | 9200 | 242 | 
| F Zoutman | 43 | 2950 | 102 | 
| K Meeters | 47 | 5400 | 155 | 
| L Veldt | 30 | 3150 | 93 | 
| A Zwart | 57 | 8350 | 224 | 
| W Kluiver | 50 | 7450 | 199 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Uitslagen 4e Zomerwedstrijd Harlingen
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 45 | 18250 | 410 | 
| R Wobbes | 77 | 17750 | 432 | 
| B Wijkstra | 68 | 8200 | 232 | 
| H Wijkstra | 43 | 9000 | 223 | 
| F Zoutman | 28 | 3700 | 102 | 
| L Veldt | 46 | 5550 | 157 | 
| A Zwart | 91 | 10150 | 294 | 
| W Kluiver | 33 | 4550 | 124 | 
| B Huisman | 42 | 8550 | 213 | 
| I Mulder | 37 | 5950 | 156 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Uitslagen 5e Zomerwedstrijd Grouw
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 32 | 26000 | 552 | 
| R Wobbes | 13 | 12550 | 264 | 
| B Wijkstra | 35 | 5850 | 152 | 
| H Wijkstra | 8 | 5000 | 108 | 
| F Zoutman | 1 | 750 | 16 | 
| L Veldt | 2 | 1500 | 32 | 
| A Zwart | 3 | 1850 | 40 | 
| W Kluiver | 1 | 150 | 4 | 
| B Huisman | 7 | 4800 | 103 | 
| P v/d Vinne | 27 | 6550 | 158 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Uitslagen 6e Zomerwedstrijd Ritsumazijl
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten | 
| C Wobbes | 3 | 1600 | 35 | 
| R Wobbes | 22 | 6900 | 160 | 
| B Wijkstra | 41 | 3600 | 113 | 
| H Wijkstra | 10 | 1700 | 44 | 
| L Veldt | 9 | 700 | 32 | 
| A Zwart | 16 | 1300 | 78 | 
| W Kluiver | 18 | 5350 | 125 | 
| B Huisman | 5 | 2050 | 46 | 
| P v/d Vinne | 31 | 4950 | 130 | 
Langste vis, F Zoutman, Brasem 62 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb