Zomerwedstrijden 2009
02-05 Vertrek 04:30-13:00 Oosterlittens
16-05 Vertrek 04:15-13:00 Scharsterbrug
06-06 Vertrek 04:00-13:00 Uitwellingerga
20-06 Vertrek 04:00-13:00 Berlikum
29-08 Vertrek 05:15-14:00 Langweer
12-09 Vertrek 05:30-14:00 Spannenburg
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd Oosterlittens
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 28 | 3200 | 92 |
B Huisman | 25 | 3600 | 97 |
F Zoutman | 24 | 4600 | 116 |
L Veldt | 27 | 750 | 102 |
K Meeters | 59 | 5900 | 177 |
W Kluiver | 37 | 13300 | 303 |
I Mulder | 15 | 2000 | 55 |
H Wijkstra | 35 | 8550 | 206 |
C Wobbes | 37 | 8550 | 208 |
R Wobbes | 33 | 13300 | 299 |
B Wijkstra | 72 | 8450 | 241 |
P v/d Vinne | 30 | 14600 | 322 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 54 Cm
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd Scharsterbrug
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 18 | 7250 | 163 |
B Huisman | 2 | 1900 | 40 |
F Zoutman | 9 | 1300 | 35 |
L Veldt | 10 | 2400 | 58 |
K Meeters | 24 | 5000 | 124 |
H Wijkstra | 11 | 2100 | 53 |
C Wobbes | 21 | 19550 | 412 |
R Wobbes | 49 | 11600 | 281 |
B Wijkstra | 16 | 3000 | 76 |
P v/d Vinne | 16 | 8000 | 176 |
P Heidstra | 8 | 9200 | 192 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 54 Cm
Uitslagen 3e Zomerwedstrijd Uitwellingerga
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
F Zoutman | 9 | 2750 | 64 |
L Veldt | 20 | 5450 | 129 |
K Meeters | 10 | 3450 | 79 |
W Kluiver | 13 | 4550 | 104 |
I Mulder | 15 | 3450 | 84 |
H Wijkstra | 11 | 1650 | 44 |
C Wobbes | 16 | 10100 | 218 |
R Wobbes | 23 | 6050 | 144 |
B Wijkstra | 32 | 3450 | 101 |
P v/d Vinne | 36 | 7850 | 193 |
P Heidstra | 3 | 600 | 15 |
Langste vis, B Huisman en I Mulder, Brasem 54 Cm
Uitslagen 4e Zomerwedstrijd Berlikum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
F Zoutman | 15 | 5350 | 122 |
L Veldt | 24 | 4900 | 122 |
K Meeters | 37 | 2900 | 95 |
B Huisman | 29 | 3750 | 104 |
H Wijkstra | 29 | 6650 | 162 |
C Wobbes | 24 | 5450 | 133 |
R Wobbes | 45 | 10350 | 252 |
B Wijkstra | 46 | 4150 | 129 |
P v/d Vinne | 57 | 11700 | 291 |
P Heidstra | 28 | 15000 | 328 |
Langste vis, B Huisman en I Mulder, Brasem 54 Cm
Uitslagen 5e Zomerwedstrijd Langweer
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
F Zoutman | 52 | 10400 | 260 |
L Veldt | 10 | 7900 | 168 |
K Meeters | 14 | 12100 | 256 |
W Kluiver | 23 | 6700 | 157 |
H Wijkstra | 8 | 5000 | 108 |
C Wobbes | 31 | 22800 | 487 |
P Heidstra | 28 | 23650 | 501 |
R Wobbes | 22 | 17700 | 376 |
B Wijkstra | 18 | 14900 | 316 |
P v/d Vinne | 62 | 14700 | 356 |
Langste vis, B Huisman en I Mulder, Brasem 54 Cm
Uitslagen 6e Zomerwedstrijd Spannenburg
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
F Zoutman | 2 | 2300 | 48 |
L Veldt | 12 | 7200 | 156 |
H Wijkstra | 14 | 5850 | 131 |
C Wobbes | 27 | 5850 | 349 |
P Heidstra | 18 | 16500 | 348 |
R Wobbes | 27 | 15750 | 342 |
B Wijkstra | 13 | 1850 | 50 |
P v/d Vinne | 14 | 6150 | 137 |
B Huisman | 32 | 11800 | 268 |
A Zwart | 31 | 15450 | 340 |
Langste vis, B Huisman en I Mulder, Brasem 54 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb