Winterwedstrijden 2018/2019
Zaterdag 13-10-2018 06:45 Giethoorn
Zaterdag 17-11-2018 06:30 Workum
Zaterdag 01-12-2018 07:00 Balk
Zaterdag 22-12-2018 07:00 Sneek
Zaterdag 26-01-2019 06:45 Vervallen
Zaterdag 09-02-2019 06:30 Balk
Zaterdag 02-03-2019 06:15 Workum
Zaterdag 16-03-2019 06:15 Bolsward
Uitslagen 1e Winterwedstrijd Giethoorn
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 92 | 10600 | 304 |
N Vernimmen | 57 | 6550 | 188 |
L Veldt | 32 | 4200 | 116 |
K Meeters | 40 | 4150 | 123 |
D Snijder | 102 | 10700 | 316 |
I Mulder | 43 | 5450 | 152 |
B Wijkstra | 71 | 5750 | 186 |
A v/d Wijk | 102 | 9750 | 297 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Uitslagen 2e Winterwedstrijd Workum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 250 | 16800 | 586 |
N Vernimmen | 123 | 9850 | 320 |
L Veldt | 57 | 5550 | 168 |
K Meeters | 165 | 10700 | 379 |
B Wijkstra | 122 | 9700 | 316 |
P v/d Vinne | 222 | 14800 | 518 |
A v/d Wijk | 137 | 11650 | 370 |
S v/d Wijk | 77 | 7300 | 223 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Uitslagen 3e Winterwedstrijd Balk
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 174 | 16650 | 507 |
N Vernimmen | 181 | 20750 | 596 |
L Veldt | 96 | 9550 | 287 |
K Meeters | 180 | 22900 | 638 |
D Snijder | 249 | 35750 | 964 |
I Mulder | 135 | 20550 | 546 |
B Wijkstra | 234 | 22050 | 675 |
P v/d Vinne | 188 | 23750 | 663 |
A v/d Wijk | 318 | 48750 | 1293 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Uitslagen 4e Winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 169 | 9700 | 363 |
N Vernimmen | 129 | 23700 | 603 |
L Veldt | 89 | 15700 | 403 |
K Meeters | 139 | 19400 | 527 |
D Snijder | 264 | 32200 | 908 |
B Wijkstra | 191 | 13550 | 462 |
A v/d Wijk | 283 | 35400 | 991 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
5e Winterwedstrijd vervallen.
Uitslagen 6e Winterwedstrijd Balk
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 77 | 10500 | 287 |
L Veldt | 67 | 10050 | 268 |
D Snijder | 110 | 15350 | 417 |
B Wijkstra | 122 | 11700 | 356 |
A v/d Wijk | 135 | 21000 | 555 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Uitslagen 7e Winterwedstrijd Workum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 153 | 19550 | 544 |
N Vernimmen | 158 | 20050 | 559 |
L Veldt | 71 | 7950 | 230 |
K Meeters | 125 | 19250 | 510 |
D Snijder | 208 | 26250 | 733 |
I Mulder | 81 | 13700 | 355 |
B Wijkstra | 162 | 8100 | 324 |
A v/d Wijk | 218 | 25250 | 723 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Uitslagen 8e Winterwedstrijd Bolsward
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 99 | 6400 | 227 |
N Vernimmen | 108 | 7150 | 251 |
L Veldt | 36 | 3750 | 111 |
K Meeters | 107 | 7500 | 257 |
D Snijder | 156 | 12950 | 415 |
I Mulder | 47 | 3950 | 126 |
B Wijkstra | 90 | 4500 | 180 |
P v/d Vinne | 109 | 9950 | 308 |
A v/d Wijk | 184 | 17400 | 512 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 37 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb