Winterwedstrijden 2015/2016
28-11 Vertrek 07:15-14:00 Kalenberg
12-12 Vertrek 07:15-14:00 Sneek
02-01 Vertrek 07:15-14:00 Balk
16-01 Vertrek 07:00-14:00 IJlst / Balk
20-02 Vertrek 06:45-14:00 Bolsward / Joure
12-03 Vertrek 06:15-14:00 Sneek
26-03 Vertrek 06:15-14:00 Workum
30-04 Vertrek 06:15-14:00 Kalenberg
Uitslagen 1e Winterwedstrijd Kalenberg
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 18 | 1150 | 41 |
N Vernimmen | 18 | 1250 | 43 |
L Veldt | 9 | 1700 | 43 |
K Meeters | 16 | 1200 | 40 |
D Snijder | 28 | 1550 | 59 |
I Mulder | 12 | 700 | 26 |
B Wijkstra | 17 | 1400 | 45 |
P v/d Vinne | 36 | 4300 | 122 |
A v/d Wijk | 14 | 1300 | 40 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 2e Winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 101 | 14550 | 392 |
L Veldt | 33 | 4950 | 132 |
K Meeters | 66 | 5100 | 168 |
D Snijder | 128 | 15100 | 430 |
B Wijkstra | 122 | 13650 | 395 |
P v/d Vinne | 95 | 14950 | 394 |
A v/d Wijk | 97 | 11600 | 329 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 3e Winterwedstrijd Balk
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 187 | 11050 | 408 |
N Vernimmen | 118 | 7300 | 264 |
L Veldt | 59 | 4350 | 146 |
K Meeters | 140 | 10100 | 342 |
D Snijder | 103 | 7800 | 259 |
P v/d Vinne | 106 | 8000 | 266 |
A v/d Wijk | 125 | 8550 | 296 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 4e Winterwedstrijd: IJlst / Balk
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 46 | 3200 | 110 |
N Vernimmen | 38 | 2450 | 87 |
L Veldt | 36 | 3550 | 107 |
K Meeters | 47 | 4450 | 136 |
D Snijder | 133 | 13550 | 404 |
B Wijkstra | 38 | 2800 | 94 |
P v/d Vinne | 57 | 6050 | 178 |
A v/d Wijk | 100 | 8300 | 266 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 5e Winterwedstrijd: Bolsward / Joure
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 36 | 2500 | 86 |
N Vernimmen | 13 | 950 | 32 |
K Meeters | 32 | 2200 | 76 |
D Snijder | 68 | 6550 | 199 |
I Mulder | 21 | 1600 | 53 |
B Wijkstra | 66 | 4850 | 163 |
P v/d Vinne | 31 | 1850 | 68 |
A v/d Wijk | 77 | 5350 | 184 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 6e Winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 27 | 1950 | 66 |
N Vernimmen | 7 | 500 | 17 |
L Veldt | 5 | 300 | 11 |
K Meeters | 78 | 8800 | 254 |
D Snijder | 103 | 9450 | 292 |
P v/d Vinne | 67 | 7050 | 208 |
A v/d Wijk | 11 | 1050 | 32 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 7e Winterwedstrijd Workum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 16 | 1250 | 41 |
N Vernimmen | 39 | 2850 | 96 |
L Veldt | 15 | 1100 | 37 |
K Meeters | 25 | 2000 | 65 |
D Snijder | 60 | 4200 | 144 |
I Mulder | 12 | 800 | 28 |
B Wijkstra | 22 | 1800 | 58 |
A v/d Wijk | 44 | 3550 | 115 |
Langste vis, L Veldt, Brasem 53 Cm
Uitslagen 8e Winterwedstrijd Kalenberg
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 50 | 4050 | 131 |
N Vernimmen | 26 | 14150 | 309 |
L Veldt | 27 | 1900 | 65 |
K Meeters | 49 | 3450 | 118 |
D Snijder | 63 | 5450 | 172 |
I Mulder | 36 | 5300 | 142 |
B Wijkstra | 57 | 3850 | 134 |
P v/d Vinne | 48 | 5250 | 153 |
A v/d Wijk | 88 | 7450 | 237 |
Langste vis, L Veldt / N Vernimmen, Brasem 53 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb