Winterwedstrijden 2013/2014
02-11 Vertrek 06:15-14:00 Giethoorn
07-12 Vertrek 07:00-14:00 Ossenzijl
21-12 Vertrek 07:00-14:00 Sneek
11-01 Vertrek 06:45-14:00 Workum
25-01 Vertrek 06:45-14:00 Sneek
15-02 Vertrek 06:30-14:00 Dokkum
22-03 Vertrek 06:00-14:00 Workum
19-04 Vertrek 06:00-14:00 Akkrum
Uitslagen 1e Winterwedstrijd Giethoorn
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 157 | 11150 | 380 |
N Vernimmen | 112 | 9450 | 301 |
K Meeters | 94 | 7700 | 248 |
D Snijder | 157 | 19100 | 539 |
I Mulder | 64 | 8650 | 237 |
B Wijkstra | 107 | 8150 | 270 |
P v/d Vinne | 144 | 12750 | 399 |
L v/d Wijk | 40 | 5650 | 153 |
B v/d Wijk | 210 | 21400 | 638 |
A v/d Wijk | 224 | 21650 | 657 |
Uitslagen 2e Winterwedstrijd Ossenzijl
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 60 | 4400 | 148 |
L Veldt | 21 | 1350 | 48 |
K Meeters | 34 | 1900 | 72 |
D Snijder | 74 | 4400 | 162 |
B Wijkstra | 42 | 2500 | 92 |
P v/d Vinne | 69 | 4950 | 168 |
L v/d Wijk | 13 | 2000 | 53 |
B v/d Wijk | 31 | 2800 | 87 |
A v/d Wijk | 55 | 3600 | 127 |
W Meeters | 5 | 550 | 16 |
L v/d Wijk, Langste vis, Brasem 45 Cm
Uitslagen 3e Winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 64 | 9700 | 258 |
N Vernimmen | 54 | 6150 | 177 |
L Veldt | 26 | 2300 | 72 |
K Meeters | 73 | 8400 | 241 |
D Snijder | 77 | 7200 | 221 |
I Mulder | 41 | 5300 | 147 |
B Wijkstra | 85 | 8750 | 260 |
P v/d Vinne | 51 | 7150 | 194 |
L v/d Wijk | 40 | 3350 | 107 |
B v/d Wijk | 75 | 7050 | 216 |
A v/d Wijk | 81 | 7050 | 216* |
Na rectificatie | |||
A v/d Wijk | 81 | 10200 | 285 |
Langste vis, A v/d Wijk, Brasem 47 Cm
Uitslagen 4e winterwedstrijd Workum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 74 | 6150 | 197 |
N Vernimmen | 101 | 10200 | 305 |
L Veldt | 63 | 7350 | 210 |
K Meeters | 72 | 6450 | 201 |
D Snijder | 95 | 10000 | 295 |
I Mulder | 45 | 4500 | 135 |
B Wijkstra | 100 | 9800 | 296 |
P v/d Vinne | 44 | 5250 | 149 |
B v/d Wijk | 131 | 14350 | 418 |
A v/d Wijk | 117 | 11550 | 348 |
Langste vis, A v/d Wijk, Brasem 47 Cm
Uitslagen 5e winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
N Vernimmen | 52 | 6450 | 181 |
L Veldt | 19 | 1800 | 55 |
K Meeters | 60 | 5900 | 178 |
D Snijder | 77 | 7350 | 224 |
P v/d Vinne | 76 | 8700 | 250 |
B v/d Wijk | 94 | 8850 | 271 |
A v/d Wijk | 120 | 13700 | 394 |
Langste vis, A v/d Wijk, Brasem 47 Cm
Uitslagen 6e winterwedstrijd Dokkum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 27 | 1950 | 66 |
N Vernimmen | 57 | 4050 | 138 |
L Veldt | 23 | 2250 | 68 |
K Meeters | 38 | 3500 | 108 |
D Snijder | 87 | 8750 | 262 |
L v/d Wijk | 14 | 800 | 30 |
B v/d Wijk | 87 | 11150 | 310 |
A v/d Wijk | 85 | 8800 | 261 |
W Meeters | 21 | 4200 | 105 |
Langste vis, D Snijder, Brasem 49 Cm
Uitslagen 7e winterwedstrijd Workum
Naam | Aantal | Gewicht | Prijs |
N Vernimmen | 50 | 3400 | 118 |
L Veldt | 20 | 1400 | 48 |
K Meeters | 70 | 4650 | 163 |
D Snijder | 62 | 6650 | 193 |
B Wijkstra | 76 | 6150 | 199 |
P v/d Vinne | 61 | 8100 | 223 |
B v/d Wijk | 80 | 7800 | 236 |
A v/d Wijk | 78 | 6900 | 217 |
Langste vis, D Snijder, Brasem 50 Cm
Uitslagen 8e winterwedstrijd Akrum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 35 | 10000 | 235 |
N Vernimmen | 35 | 7700 | 189 |
L Veldt | 12 | 750 | 27 |
K Meeters | 9 | 1900 | 47 |
D Snijder | 45 | 12250 | 290 |
B Wijkstra | 27 | 5150 | 130 |
P v/d Vinne | 28 | 10800 | 244 |
B v/d Wijk | 27 | 3100 | 89 |
A v/d Wijk | 40 | 6200 | 164 |
Langste vis, D Snijder, Brasem 54 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb