Winterwedstrijden 2012/2013
27-10 Vertrek 06:45-14:00 Bolsward
17-11 Vertrek 06:30-14:00 IJlst
22-12 Vertrek 07:00-14:00 Giethoorn
26-01 Vertrek 06:45-14:00 Vervallen
09-02 Vertrek 06:30-14:00 Bolsward
02-03 Vertrek 06:00-14:00 Sneek
16-03 Vertrek 06:00-14:00 Sneek
20-04 Vertrek 06:00-14:00 Ossenzijl
Uitslagen 1e Winterwedstrijd Bolsward
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 26 | 3650 | 99 |
N Vernimmen | 12 | 1100 | 34 |
L Veldt | 9 | 600 | 21 |
K Meeters | 9 | 600 | 21 |
D Snijder | 20 | 1200 | 44 |
I Mulder | 10 | 750 | 25 |
B Wijkstra | 23 | 1650 | 56 |
L v/d Wijk | 13 | 850 | 30 |
B v/d Wijk | 30 | 2500 | 80 |
A v/d Wijk | 14 | 1050 | 35 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Uitslagen 2e winterwedstrijd IJlst
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 86 | 4800 | 182 |
N Vernimmen | 62 | 4050 | 143 |
K Meeters | 42 | 2600 | 94 |
D Snijder | 85 | 7150 | 228 |
I Mulder | 29 | 3100 | 91 |
B Wijkstra | 65 | 3950 | 144 |
P v/d Vinne | 71 | 6150 | 194 |
A v/d Wijk | 108 | 6450 | 237 |
Langste vis, A Zwart, Brasem, 44 Cm
Uitslagen 3e winterwedstrijd Giethoorn
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 84 | 6900 | 222 |
N Vernimmen | 29 | 1650 | 62 |
L Veldt | 8 | 500 | 18 |
K Meeters | 31 | 2700 | 85 |
D Snijder | 83 | 7450 | 232 |
I Mulder | 43 | 2750 | 98 |
B Wijkstra | 137 | 9950 | 336 |
P v/d Vinne | 83 | 8700 | 257 |
B v/d Wijk | 65 | 7000 | 285 |
A v/d Wijk | 55 | 5900 | 173 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Uitslagen 4e Winterwedstrijd Vervallen
Uitslagen 5e Winterwedstrijd Bolsward
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 26 | 1450 | 55 |
N Vernimmen | 25 | 1600 | 57 |
L Veldt | 5 | 650 | 18 |
K Meeters | 19 | 1150 | 42 |
D Snijder | 44 | 2250 | 95 |
I Mulder | 31 | 2050 | 72 |
B Wijkstra | 49 | 3700 | 123 |
P v/d Vinne | 42 | 3950 | 121 |
L v/d Wijk | 16 | 1100 | 38 |
A v/d Wijk | 35 | 2650 | 88 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Uitslagen 6e winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 94 | 10900 | 312 |
N Vernimmen | 51 | 4650 | 144 |
L Veldt | 31 | 5050 | 132 |
K Meeters | 118 | 9950 | 317 |
D Snijder | 120 | 12750 | 375 |
I Mulder | 60 | 6950 | 199 |
B Wijkstra | 117 | 8650 | 290 |
P v/d Vinne | 113 | 16400 | 441 |
L v/d Wijk | 30 | 3600 | 102 |
B v/d Wijk | 133 | 11100 | 355 |
A v/d Wijk | 145 | 12800 | 401 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Uitslagen 7e winterwedstrijd Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 77 | 8250 | 242 |
N Vernimmen | 56 | 9300 | 242 |
L Veldt | 15 | 3050 | 76 |
K Meeters | 3 | 8100 | 215 |
D Snijder | 74 | 10200 | 278 |
I Mulder | 23 | 2150 | 66 |
B Wijkstra | 82 | 7900 | 240 |
P v/d Vinne | 57 | 7750 | 212 |
L v/d Wijk | 52 | 6700 | 186 |
B v/d Wijk | 74 | 10050 | 775 |
A v/d Wijk | 90 | 14400 | 378 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Uitslagen 8e Winterwedstrijd Ossenzijl
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 106 | 7150 | 249 |
N Vernimmen | 35 | 2700 | 89 |
L Veldt | 40 | 2700 | 94 |
K Meeters | 63 | 5700 | 177 |
D Snijder | 134 | 12800 | 390 |
B Wijkstra | 127 | 11350 | 354 |
P v/d Vinne | 94 | 7850 | 251 |
B v/d Wijk | 147 | 11800 | 383 |
A v/d Wijk | 176 | 14600 | 468 |
Langste vis, A Zwart, Brasem 44 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb