Jubileumwedstrijd 2016
26 November Akkrum
| Algemeen | A v/d Wijk | 303 Punten |
| Gewicht | D Snijder | 7300 Gram |
| Aantal | B Wijkstra | 93 Stuks |
| Langste vis | B Huisman | 53 Cm |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| A v/d Wijk | 122 | 9050 | 303 |
| B Wijkstra | 93 | 7250 | 238 |
| D Snijder | 79 | 7300 | 225 |
| N Vernimmen | 85 | 5900 | 203 |
| A Zwart | 69 | 6000 | 189 |
| I Mulder | 52 | 3700 | 126 |
| B Huisman | 41 | 4150 | 124 |
| L Veldt | 37 | 3750 | 112 |
| R Wobbes | 38 | 3600 | 110 |
| K Meeters | 43 | 3050 | 104 |
Langste vis, B Huisman Brasem 53 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb