Jubileumwedstrijd 2015
7 November Ossenzijl
| Algemeen | B Wijkstra | 298 Punten |
| Gewicht | D Snijder | 9650 Gram |
| Aantal | A v/d Wijk | 107 Stuks |
| Langste vis | B Huisman | 53 Cm |
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Wijkstra | 115 | 9150 | 298 |
| A v/d Wijk | 107 | 9000 | 287 |
| D Snijder | 91 | 9650 | 284 |
| A Zwart | 102 | 8600 | 274 |
| K Meeters | 96 | 7500 | 246 |
| R Wobbes | 65 | 6750 | 200 |
| N Vernimmen | 77 | 5800 | 193 |
| P v/d Vinne | 69 | 5850 | 186 |
| B Huisman | 58 | 4550 | 149 |
| F Zoutman | 50 | 3350 | 117 |
| L Veldt | 32 | 2900 | 90 |
Langste vis, B Huisman, Brasem 53 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb