Avondwedstrijden 2014
Dinsdag 29 April t/m Dinsdag 17 Juni
Vertrek 18:00 eindtijd 22:00
Omgeving Hoogkerk
Uitslagen 1e Avondwedstrijd, Dinsdag 29 April
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 7 | 600 | 19 |
N Vernimmen | 5 | 250 | 10 |
L Veldt | 5 | 2200 | 49 |
C Wobbes | 9 | 3450 | 78 |
P v/d Vinne | 17 | 3050 | 78 |
C Wobbes, Langste vis, Brasem 55 Cm
Uitslagen 2e Avondwedstrijd, Dinsdag 6 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 0 | 0 | 0 |
N Vernimmen | 7 | 1600 | 39 |
L Veldt | 8 | 1900 | 46 |
C Wobbes | 5 | 450 | 14 |
P v/d Vinne | 11 | 3600 | 83 |
A v/d Wijk | 18 | 1000 | 38 |
C Wobbes en L Veldt, langste vis, Brasem 55 Cm
Uitslagen 3e Avondwedstrijd, Dinsdag 13 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 7 | 7250 | 152 |
N Vernimmen | 6 | 2950 | 65 |
L Veldt | 6 | 3900 | 84 |
P v/d Vinne | 8 | 2850 | 65 |
A v/d Wijk | 10 | 1700 | 44 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Uitslagen 4e Avondwedstrijd, Dinsdag 20 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 2 | 1250 | 27 |
N Vernimmen | 4 | 650 | 17 |
L Veldt | 10 | 1400 | 38 |
C Wobbes | 14 | 6800 | 150 |
P v/d Vinne | 2 | 200 | 6 |
A v/d Wijk | 2 | 100 | 4 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Uitslagen 5e Avondwedstrijd, Dinsdag 27 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 2 | 2300 | 48 |
N Vernimmen | 10 | 1950 | 49 |
C Wobbes | 14 | 2750 | 69 |
P v/d Vinne | 20 | 5450 | 129 |
A v/d Wijk | 10 | 1200 | 34 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Uitslagen 6e Avondwedstrijd, Dinsdag 3 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 3 | 200 | 7 |
N Vernimmen | 20 | 6200 | 145 |
L Veldt | 6 | 500 | 16 |
C Wobbes | 13 | 1300 | 39 |
P v/d Vinne | 16 | 2350 | 63 |
A v/d Wijk | 4 | 1700 | 38 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Uitslagen 7e Avondwedstrijd, Dinsdag 10 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 13 | 750 | 28 |
N Vernimmen | 13 | 7350 | 160 |
L Veldt | 1 | 150 | 4 |
C Wobbes | 7 | 1900 | 45 |
P v/d Vinne | 9 | 800 | 25 |
A v/d Wijk | 38 | 2900 | 96 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Uitslagen 8e Avondwedstrijd, Dinsdag 17 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
B Huisman | 13 | 800 | 29 |
N Vernimmen | 6 | 350 | 13 |
L Veldt | 8 | 750 | 23 |
C Wobbes | 14 | 4400 | 102 |
P v/d Vinne | 26 | 3050 | 87 |
A v/d Wijk | 32 | 3800 | 108 |
L Veldt, Langste vis, Brasem 59 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb