Avondwedstrijden 2010
omgeving Hoogkerk
Dinsdag 27 April t/m Dinsdag 15 Juni
Vertrek 18:00 eindtijd 22:00
Uitslagen 1e Avondwedstrijd, Dinsdag 27 April
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 11 | 9750 | 206 |
B Huisman | 5 | 250 | 10 |
N Vernimmen | 10 | 8100 | 172 |
L Veldt | 8 | 2350 | 55 |
P Zwama | 12 | 900 | 30 |
P Heidstra | 5 | 1150 | 28 |
P Schaafsma | 3 | 1300 | 29 |
Langste vis, P Schaafsma, Brasem 55 Cm
Uitslagen 2e Avondwedstrijd, Dinsdag 4 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 9 | 3850 | 86 |
B Huisman | 8 | 1800 | 44 |
N Vernimmen | 3 | 800 | 19 |
L Veldt | 18 | 4150 | 101 |
P Schaafsma | 6 | 1400 | 34 |
C Wobbes | 8 | 2100 | 30 |
Langste vis, P Schaafsma, Brasem 55 Cm
Uitslagen 3e Avondwedstrijd, Dinsdag 11 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 15 | 6200 | 139 |
B Huisman | 1 | 50 | 2 |
N Vernimmen | 2 | 2300 | 48 |
L Veldt | 2 | 1500 | 32 |
P Zwama | 7 | 1550 | 38 |
P Schaafsma | 12 | 4350 | 99 |
P v/d Vinne | 14 | 1950 | 53 |
G Mijer | 2 | 1250 | 27 |
Langste vis, P Schaafsma, Brasem 55 Cm
Uitslagen 4e Avondwedstrijd, Dinsdag 18 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 19 | 2700 | 73 |
B Huisman | 2 | 450 | 11 |
N Vernimmen | 9 | 3150 | 39 |
L Veldt | 12 | 1350 | 39 |
P Zwama | 14 | 2400 | 62 |
P Schaafsma | 13 | 2000 | 53 |
G Meijer | 11 | 2850 | 68 |
Langste vis, P Schaafsma, Brasem 55 Cm
Uitslagen 5e Avondwedstrijd, Dinsdag 25 Mei
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 24 | 1900 | 62 |
N Vernimmen | 4 | 400 | 12 |
P Zwama | 16 | 2900 | 74 |
P Schaafsma | 12 | 4850 | 109 |
G Meijer | 11 | 2450 | 60 |
Langste vis, P Schaafsma, Brasem 55 Cm
Uitslagen 6e Avondwedstrijd, Dinsdag 1 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 4 | 1400 | 32 |
B Huisman | 1 | 50 | 2 |
N Vernimmen | 7 | 2050 | 48 |
P Zwama | 5 | 350 | 12 |
L Veldt | 7 | 500 | 26 |
C Wobbes | 14 | 3600 | 86 |
P Schaafsma | 10 | 1400 | 38 |
G Meijer | 6 | 500 | 16 |
P v/d Vinne | 6 | 450 | 15 |
Langste vis, P Schaafsma en G Meijer, Brasem 62 Cm
Uitslagen 7e Avondwedstrijd, Dinsdag 8 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 22 | 2300 | 68 |
B Huisman | 1 | 100 | 3 |
N Vernimmen | 2 | 100 | 4 |
P Zwama | 7 | 450 | 16 |
L Veldt | 12 | 1600 | 44 |
P Schaafsma | 48 | 4650 | 141 |
G Meijer | 24 | 5100 | 126 |
Langste vis, P Schaafsma en G Meijer, Brasem 62 Cm
Uitslagen 8e Avondwedstrijd, Dinsdag 15 Juni
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 7 | 1650 | 40 |
B Huisman | 12 | 800 | 28 |
N Vernimmen | 5 | 550 | 16 |
P Zwama | 9 | 650 | 22 |
L Veldt | 4 | 135 | 31 |
P Schaafsma | 15 | 3250 | 80 |
P v/d Vinne | 12 | 3050 | 73 |
Langste vis, P Schaafsma en G Meijer, Brasem 62 Cm
Maak jouw eigen website met JouwWeb