Avondwedstrijden 2026
Omgeving Hoogkerk
Dinsdag 28 April t/m 16 Juni
Vertrektijd 18:00 eindtijd 22:00
Uitslag 1e Avondwedstrijd, Dinsdag 28 April
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | 22 | 2650 | 75 |
| N Vernimmen | 6 | 500 | 16 |
| L Veldt | 2 | 100 | 4 |
| P v/d Vinne | 21 | 3500 | 91 |
| A v/d Wijk | 19 | 1550 | 50 |
| L Velleman | 10 | 650 | 23 |
Langste Vis,
Uitslag 2e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 3e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 4e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 5e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 6e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 7e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Uitslag 8e Avondwedstrijd, Dinsdag
| Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
| B Huisman | |||
| N Vernimmen | |||
| L Veld | |||
| P v/d Vinne | |||
| A v/d Wijk | |||
| I Mulder | |||
| L Velleman | |||
| A Heidstra |
Langste Vis,
Maak jouw eigen website met JouwWeb