Zomerwedstrijden 2025
29-03 Vertrek 06:00-14:00 Engelenvaart
12-04 Vertrek 06:00-14:00 Fammensrakken
10-05 Vertrek 06:00-14:00 Scharsterbrug
31-05 Vertrek 06:00-14:00 Langweer
28-06 Vertrek 06:00-14:00
20-09 Vertrek 06:00-14:00
De eerste avondwedstrijd begint op Dinsdag 22 April
De jaarlijkse jubileumwedstrijd wordt gehouden op 11 Oktober.
Aanvang 06:30
Contributie a 38,50 voor aanvang lo vakantie aan;
HC Excelsior onder vermelding van uw naam en t.a.v. zomerwedstrijden 2025
Giro NL 38 INGB 000 6318013
Uitslagen 1e Zomerwedstrijd, Engelenvaart
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 9 | 8050 | 170 |
P v/d Vinne | 19 | 3250 | 84 |
R Wobbes | 16 | 3600 | 88 |
B Wijkstra | 110 | 11200 | 334 |
F Zoutman | 12 | 5700 | 126 |
B Huisman | 12 | 2050 | 53 |
A Heidstra | 7 | 3200 | 71 |
Langste vis, C Wobbes, Brasem 50 Cm
Onze Debutant voor vandaag, Andries Heidstra
Uitslagen 2e Zomerwedstrijd, Fammensrakken
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 18 | 15550 | 329 |
P v/d Vinne | 80 | 19250 | 465 |
R Wobbes | 25 | 7200 | 169 |
B Wijkstra | 130 | 13350 | 397 |
F Zoutman | 18 | 3000 | 78 |
B Huisman | 7 | 2400 | 55 |
L Veldt | 9 | 2100 | 51 |
A Zwart | 30 | 5600 | 142 |
Langste vis, C Wobbes, Brasem 50 Cm
Uitslagen 3e Zomerwedstrijd, Scharsterbrug
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 23 | 15250 | 328 |
P v/d Vinne | 20 | 7900 | 178 |
R Wobbes | 27 | 16600 | 359 |
B Wijkstra | 72 | 8250 | 237 |
F Zoutman | 5 | 2950 | 64 |
B Huisman | 7 | 6650 | 140 |
L Veldt | 11 | 9250 | 196 |
A Zwart | 29 | 9500 | 219 |
A Heidstra | 9 | 8350 | 176 |
Langste vis, C Wobbes en F Zoutman, Brasem 50 Cm
Uitslagen 4e Zomerwedstrijd, Langweer
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | 6 | 6500 | 136 |
P v/d Vinne | 63 | 15350 | 370 |
R Wobbes | 35 | 20250 | 440 |
B Wijkstra | 30 | 26250 | 555 |
F Zoutman | 18 | 6500 | 148 |
B Huisman | 15 | 1850 | 52 |
L Veldt | 11 | 3400 | 79 |
A Zwart | 21 | 1600 | 53 |
A Heidstra | 13 | 7850 | 170 |
Langste vis, B Wijkstra en R Wobbes, elks een Brasem van 55 Cm
Uitslagen 5e Zomerwedstrijd,
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | |||
P v/d Vinne | |||
R Wobbes | |||
B Wijkstra | |||
F Zoutman | |||
B Huisman | |||
L Veldt | |||
A Zwart | |||
A Heidstra |
Langste vis,
Uitslagen 6e Zomerwedstrijd,
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
C Wobbes | |||
P v/d Vinne | |||
R Wobbes | |||
B Wijkstra | |||
F Zoutman | |||
B Huisman | |||
L Veldt | |||
A Zwart | |||
A Heidstra |
Langste vis,
Maak jouw eigen website met JouwWeb