Winterwedstrijden 2023/2024
28-10-2023 Vertrek 07:00 tot 14:30 Workum
25-11-2023 Vertrek 07:00 tot 14:30 Sneek
09-12-2023 Vertrek 07:00 tot 14:30 Sneek
23-12-2023 Vertrek 07:00 tot 14:30 Workum/ Sneek
13-01-2024 Vertrek 07:00 tot 14:30 Balk/ Sneek/ Opeinde
17-02-2024 Vertrek 07:00 tot 14:30 Zuidlaren
09-03-2024 Vertrek 07:00 tot 14:30 Leeuwarden/Akkrum
30-03-2024 Vertrek 07:00 tot 14:30 Bolsward
De contributie van €13,50 voor deze wedstrijden gaarne overmaken voor 31 December 2023 op rekening van
H.C.Excelsior t.a.v. winterwedstrijden 2023/2024 op Gironr NL 38 INGB 000 63181013
Uitslagen 1e Winterwedstrijd, Workum
Gezelligheid kent geen tijd.......en in het midden een nieuw lid.
Bij deze welkom, Louis Velleman.
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 110 | 7300 | 256 |
N Vernimmen | 102 | 6350 | 229 |
L Veld | 63 | 3900 | 141 |
I Mulder | 68 | 4950 | 167 |
P v/d Vinne | 130 | 12050 | 371 |
A v/d Wijk | 135 | 9450 | 324 |
S v/d Wijk | 136 | 8850 | 313 |
L Velleman | 20 | 1350 | 47 |
Uitslagen 2e Winterwedstrijd, Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 196 | 10950 | 415 |
N Vernimmen | 64 | 4700 | 158 |
L Veldt | 42 | 2300 | 88 |
B Wijkstra | 76 | 5300 | 182 |
P v/d Vinne | 236 | 15900 | 554 |
A v/d Wijk | 73 | 5300 | 179 |
S v/d Wijk | 64 | 4700 | 158 |
Uitslagen 3e Winterwedstrijd, Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 70 | 4250 | 155 |
P v/d Vinne | 52 | 3000 | 112 |
L Velleman | 35 | 2050 | 76 |
Uitslagen 4e Winterwedstrijd, Workum en Sneek
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 93 | 6050 | 214 |
N Vernimmen | 0 | 0 | 0 |
L Veldt | 24 | 2650 | 77 |
D Snijder | 68 | 5000 | 168 |
B Wijkstra | 1 | 50 | 2 |
P v/d Vinne | 139 | 9650 | 332 |
A v/d Wijk | 72 | 6050 | 193 |
S v/d Wijk | 64 | 6950 | 203 |
L Velleman | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen 5e Winterwedstrijd, Balk/ Sneek/ Opeinde
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 0 | 0 | 0 |
N Vernimmen | 0 | 0 | 0 |
L Veldt | 0 | 0 | 0 |
D Snijder | 0 | 0 | 0 |
P v/d Vinne | 0 | 0 | 0 |
A v/d Wijk | 0 | 0 | 0 |
L Velleman | 0 | 0 | 0 |
I Mulder | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen 6e Winterwedstrijd, Zuidlaren
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
L Veldt | 4 | 250 | 9 |
D Snijder | 53 | 3000 | 113 |
A v/d Wijk | 46 | 3250 | 111 |
S v/d Wijk | 51 | 3100 | 113 |
L Velleman | 30 | 1550 | 61 |
Uitslagen 7e Winterwedstrijd, Leeuwarden/Akkrum
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 4 | 250 | 9 |
L Veldt | 4 | 200 | 8 |
K Meeters | 1 | 100 | 3 |
D Snijder | 0 | 0 | 0 |
B Wijkstra | 20 | 2400 | 68 |
P v/dVinne | 9 | 1100 | 31 |
A v/d Wijk | 3 | 250 | 8 |
S v/d Wijk | 0 | 0 | 0 |
Langste vis, B Wijkstra, Brasem 47 Cm
Uitslagen 8e Winterwedstrijd, Bolsward
Naam | Aantal | Gewicht | Punten |
A Zwart | 23 | 3750 | 98 |
N Vernimmen | 39 | 16300 | 365 |
L Veldt | 19 | 3850 | 96 |
K Meeters | 37 | 4500 | 127 |
D Snijder | 77 | 9750 | 272 |
B Wijkstra | 48 | 3900 | 126 |
P v/dVinne | 42 | 6900 | 180 |
A v/d Wijk | 69 | 6000 | 189 |
S v/d Wijk | 34 | 2650 | 87 |
L Velleman | 20 | 3450 | 89 |
Langste vis, B Wijkstra, Brasem 47 Cm
Ze zijn er weer :-)
Maak jouw eigen website met JouwWeb